首页 陕西专升本 2022年陕西专升本各院校专业录取分数线公布

2022年陕西专升本各院校专业录取分数线公布

作者:吴印祺专升本 分类:陕西专升本

2022年陕西省普通高等学校专升本招生第一阶段录取已经完成,现将各专业分校录取最低分数公布如下。统考生(含普通考生及建档立卡考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,最低分小数点后三位是大学语文/高等数学分数。

2022年陕西专升本各院校专业录取分数线公布

1、2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(免试退役大学生士兵)

专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 最低分
1 电子商务(文) 15 西安航空学院 156
1 电子商务(文) 21 渭南师范学院 139
1 电子商务(文) 38 陕西科技大学镐京学院 119.5
1 电子商务(文) 40 西安翻译学院 133.5
1 电子商务(文) 41 西安培华学院 131
1 电子商务(文) 42 西安欧亚学院 130.5
1 电子商务(文) 43 西安外事学院 124.5
1 电子商务(文) 44 西京学院 130.5
1 电子商务(文) 45 西安思源学院 117
1 电子商务(文) 46 陕西国际商贸学院 127
1 电子商务(文) 47 西安交通工程学院 116.5
2 工程管理(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 113.5
2 工程管理(文) 42 西安欧亚学院 136
2 工程管理(文) 44 西京学院 131.5
3 工程造价(文) 33 西安工商学院 117.5
3 工程造价(文) 35 西安科技大学高新学院 151
3 工程造价(文) 41 西安培华学院 118
3 工程造价(文) 44 西京学院 125.5
4 人力资源管理(文) 40 西安翻译学院 157.5
5 新闻学(文) 42 西安欧亚学院 132
5 新闻学(文) 44 西京学院 136
7 汉语言文学(文) 19 咸阳师范学院 126
7 汉语言文学(文) 21 渭南师范学院 123
7 汉语言文学(文) 25 陕西学前师范学院 146.5
8 法学(文) 20 宝鸡文理学院 149.5
8 法学(文) 22 榆林学院 142.5
8 法学(文) 41 西安培华学院 109
9 工商管理(文) 30 西安交通大学城市学院 140.5
9 工商管理(文) 34 西安财经大学行知学院 135
9 工商管理(文) 42 西安欧亚学院 128.5
10 金融学(文) 30 西安交通大学城市学院 119
10 金融学(文) 42 西安欧亚学院 133
11 旅游管理(文) 12 西安文理学院 139.5
11 旅游管理(文) 19 咸阳师范学院 134
11 旅游管理(文) 20 宝鸡文理学院 149
11 旅游管理(文) 21 渭南师范学院 133.5
11 旅游管理(文) 24 安康学院 130
11 旅游管理(文) 34 西安财经大学行知学院 94.5
11 旅游管理(文) 40 西安翻译学院 124.5
11 旅游管理(文) 42 西安欧亚学院 122
11 旅游管理(文) 43 西安外事学院 125.5
11 旅游管理(文) 44 西京学院 94
11 旅游管理(文) 112 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 126.5
13 交通运输(文) 47 西安交通工程学院 975
14 学前教育(文) 12 西安文理学院 128
14 学前教育(文) 17 陕西理工大学 126
14 学前教育(文) 19 咸阳师范学院 120.5
14 学前教育(文) 25 陕西学前师范学院 129.5
15 应用心理学(文) 12 西安文理学院 130
16 会计学(文) 12 西安文理学院 150.5
16 会计学(文) 17 陕西理工大学 166
16 会计学(文) 21 渭南师范学院 148
16 会计学(文) 22 榆林学院 131.5
16 会计学(文) 23 商洛学院 129.5
16 会计学(文) 24 安康学院 134.5
16 会计学(文) 30 西安交通大学城市学院 119
16 会计学(文) 31 西安明德理工学院 121
16 会计学(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 128.5
16 会计学(文) 34 西安财经大学行知学院 116
16 会计学(文) 36 延安大学西安创新学院 116.5
16 会计学(文) 38 陕西科技大学镐京学院 113.5
16 会计学(文) 41 西安培华学院 122.5
16 会计学(文) 44 西京学院 99.5
17 国际经济与贸易(文) 40 西安翻译学院 129.5
17 国际经济与贸易(文) 45 西安思源学院 135
18 市场营销(文) 12 西安文理学院 149
18 市场营销(文) 20 宝鸡文理学院 145.5
18 市场营销(文) 21 渭南师范学院 135.5
18 市场营销(文) 22 榆林学院 130
18 市场营销(文) 31 西安明德理工学院 120.5
18 市场营销(文) 41 西安培华学院 116
18 市场营销(文) 42 西安欧亚学院 113.5
18 市场营销(文) 43 西安外事学院 112
18 市场营销(文) 44 西京学院 106.5
18 市场营销(文) 46 陕西国际商贸学院 116
19 财务管理(文) 21 渭南师范学院 156
19 财务管理(文) 24 安康学院 130.5
19 财务管理(文) 25 陕西学前师范学院 132.5
19 财务管理(文) 30 西安交通大学城市学院 126.5
19 财务管理(文) 31 西安明德理工学院 122
19 财务管理(文) 33 西安工商学院 117
19 财务管理(文) 35 西安科技大学高新学院 141
19 财务管理(文) 38 陕西科技大学镐京学院 106
19 财务管理(文) 40 西安翻译学院 119
19 财务管理(文) 44 西京学院 120.5
19 财务管理(文) 46 陕西国际商贸学院 98.5
20 物流管理(文) 14 西安邮电大学 164.5
20 物流管理(文) 15 西安航空学院 140.5
20 物流管理(文) 17 陕西理工大学 149
20 物流管理(文) 38 陕西科技大学镐京学院 133.5
20 物流管理(文) 43 西安外事学院 126
26 小学教育(文) 12 西安文理学院 152
26 小学教育(文) 21 渭南师范学院 120
28 体育经济与管理(文) 42 西安欧亚学院 134.5
33 区块链技术(理) 52 西安信息职业大学 133
41 视觉传达设计(艺) 12 西安文理学院 146.5
41 视觉传达设计(艺) 19 咸阳师范学院 132.5
41 视觉传达设计(艺) 20 宝鸡文理学院 125
41 视觉传达设计(艺) 21 渭南师范学院 120
41 视觉传达设计(艺) 24 安康学院 105.5
41 视觉传达设计(艺) 32 西安建筑科技大学华清学院 109
43 美术学(艺) 12 西安文理学院 122.5
44 播音与主持艺术(艺) 19 咸阳师范学院 146.5
44 播音与主持艺术(艺) 31 西安明德理工学院 137.5
45 环境设计(艺) 32 西安建筑科技大学华清学院 127
45 环境设计(艺) 40 西安翻译学院 112
45 环境设计(艺) 44 西京学院 103.5
45 环境设计(艺) 48 陕西服装工程学院 99
46 音乐学(艺) 12 西安文理学院 124
46 音乐学(艺) 20 宝鸡文理学院 137
46 音乐学(艺) 25 陕西学前师范学院 130
48 环境艺术设计(艺) 51 西安汽车职业大学 114
51 车辆工程(理) 47 西安交通工程学院 105
53 轨道交通信号与控制(理) 47 西安交通工程学院 130
54 电子信息工程(理) 15 西安航空学院 133
54 电子信息工程(理) 19 咸阳师范学院 134.5
54 电子信息工程(理) 30 西安交通大学城市学院 113
58 化学(理) 21 渭南师范学院 138
58 化学(理) 22 榆林学院 110
59 物联网工程(理) 25 陕西学前师范学院 117.5
60 土木工程(理) 17 陕西理工大学 150.5
60 土木工程(理) 22 榆林学院 140
60 土木工程(理) 23 商洛学院 141.5
60 土木工程(理) 30 西安交通大学城市学院 120
60 土木工程(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 129
60 土木工程(理) 41 西安培华学院 113
60 土木工程(理) 42 西安欧亚学院 103.5
60 土木工程(理) 44 西京学院 130
60 土木工程(理) 45 西安思源学院 118
60 土木工程(理) 47 西安交通工程学院 114
60 土木工程(理) 117 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 140
60 土木工程(理) 417 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 140
60 土木工程(理) 517 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 148
61 自动化(理) 12 西安文理学院 118
62 通信工程(理) 17 陕西理工大学 144.5
62 通信工程(理) 31 西安明德理工学院 113.5
62 通信工程(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 138
62 通信工程(理) 41 西安培华学院 136.5
62 通信工程(理) 42 西安欧亚学院 129
62 通信工程(理) 47 西安交通工程学院 87.5
63 计算机科学与技术(理) 12 西安文理学院 175.5
63 计算机科学与技术(理) 15 西安航空学院 145.5
63 计算机科学与技术(理) 19 咸阳师范学院 145.5
63 计算机科学与技术(理) 20 宝鸡文理学院 172
63 计算机科学与技术(理) 21 渭南师范学院 142
63 计算机科学与技术(理) 23 商洛学院 140.5
63 计算机科学与技术(理) 24 安康学院 142.5
63 计算机科学与技术(理) 31 西安明德理工学院 117
63 计算机科学与技术(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 132
63 计算机科学与技术(理) 33 西安工商学院 116.5
63 计算机科学与技术(理) 35 西安科技大学高新学院 100.5
63 计算机科学与技术(理) 41 西安培华学院 122.5
63 计算机科学与技术(理) 43 西安外事学院 130
63 计算机科学与技术(理) 44 西京学院 101.5
63 计算机科学与技术(理) 45 西安思源学院 97.5
63 计算机科学与技术(理) 46 陕西国际商贸学院 127.5
63 计算机科学与技术(理) 49 西安理工大学高科学院 103
63 计算机科学与技术(理) 121 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 138
64 工程管理(理) 17 陕西理工大学 150
64 工程管理(理) 23 商洛学院 138.5
64 工程管理(理) 24 安康学院 133.5
64 工程管理(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 124
64 工程管理(理) 42 西安欧亚学院 109.5
64 工程管理(理) 44 西京学院 74.5
64 工程管理(理) 49 西安理工大学高科学院 105
64 工程管理(理) 117 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 145
65 机械设计制造及其自动化(理) 12 西安文理学院 154
65 机械设计制造及其自动化(理) 15 西安航空学院 146.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 17 陕西理工大学 159
65 机械设计制造及其自动化(理) 20 宝鸡文理学院 146.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 22 榆林学院 143
65 机械设计制造及其自动化(理) 30 西安交通大学城市学院 127.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 31 西安明德理工学院 113.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 119.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 33 西安工商学院 112
65 机械设计制造及其自动化(理) 44 西京学院 109.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 45 西安思源学院 124.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 47 西安交通工程学院 119
65 机械设计制造及其自动化(理) 48 陕西服装工程学院 132.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 49 西安理工大学高科学院 80.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 217 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 131.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 317 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 135.5
65 机械设计制造及其自动化(理) 417 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 135
66 电气工程及其自动化(理) 15 西安航空学院 138.5
66 电气工程及其自动化(理) 19 咸阳师范学院 141.5
66 电气工程及其自动化(理) 20 宝鸡文理学院 154
66 电气工程及其自动化(理) 21 渭南师范学院 132.5
66 电气工程及其自动化(理) 22 榆林学院 138
66 电气工程及其自动化(理) 23 商洛学院 131.5
66 电气工程及其自动化(理) 30 西安交通大学城市学院 126.5
66 电气工程及其自动化(理) 31 西安明德理工学院 114
66 电气工程及其自动化(理) 33 西安工商学院 103
66 电气工程及其自动化(理) 35 西安科技大学高新学院 125
66 电气工程及其自动化(理) 43 西安外事学院 113
66 电气工程及其自动化(理) 45 西安思源学院 124.5
66 电气工程及其自动化(理) 49 西安理工大学高科学院 105
66 电气工程及其自动化(理) 115 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 129.5
66 电气工程及其自动化(理) 215 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 128.5
67 数学与应用数学(理) 21 渭南师范学院 138
68 化学工程与工艺(理) 12 西安文理学院 114
68 化学工程与工艺(理) 22 榆林学院 107.5
69 生物科学(理) 12 西安文理学院 142
69 生物科学(理) 21 渭南师范学院 123.5
69 生物科学(理) 221 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 119.5
70 药学(理) 43 西安外事学院 120
70 药学(理) 46 陕西国际商贸学院 127.5
72 会计学(理) 12 西安文理学院 131
72 会计学(理) 17 陕西理工大学 136
72 会计学(理) 20 宝鸡文理学院 130.5
72 会计学(理) 21 渭南师范学院 119.5
72 会计学(理) 24 安康学院 119
72 会计学(理) 30 西安交通大学城市学院 109
72 会计学(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 111.5
74 数字媒体技术(理) 21 渭南师范学院 143.5
74 数字媒体技术(理) 51 西安汽车职业大学 96.5
77 新能源汽车工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 121.5
79 软件工程(理) 12 西安文理学院 133.5
79 软件工程(理) 33 西安工商学院 129.5
80 汽车服务工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 124
81 机器人工程(理) 12 西安文理学院 105
83 智能制造工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 117
83 智能制造工程技术(理) 52 西安信息职业大学 124.5
84 城市轨道交通信号与控制技术(理) 52 西安信息职业大学 127.5
86 道路与桥梁工程(理) 51 西安汽车职业大学 107
88 大数据工程技术(理) 52 西安信息职业大学 131
89 电子信息工程技术(理) 52 西安信息职业大学 115.5
91 中药学(医) 46 陕西国际商贸学院 107
92 护理学(医) 16 西安医学院 153.5
92 护理学(医) 23 商洛学院 136
92 护理学(医) 30 西安交通大学城市学院 122.5
92 护理学(医) 36 延安大学西安创新学院 107.5
92 护理学(医) 40 西安翻译学院 97
92 护理学(医) 41 西安培华学院 100
92 护理学(医) 43 西安外事学院 108
92 护理学(医) 44 西京学院 108.5
93 临床医学(医) 16 西安医学院 121
94 口腔医学(医) 16 西安医学院 143
95 医学影像技术(医) 44 西京学院 112
96 康复治疗学(医) 36 延安大学西安创新学院 139
96 康复治疗学(医) 40 西安翻译学院 133
97 口腔医学技术(医) 43 西安外事学院 110.5
98 医学检验技术(医) 41 西安培华学院 114.5

2、2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(建档立卡)

专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 最低分
1 电子商务(文) 21 渭南师范学院 155.103
2 工程管理(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 149.082
2 工程管理(文) 42 西安欧亚学院 113.07
2 工程管理(文) 44 西京学院 112.068
3 工程造价(文) 35 西安科技大学高新学院 170.106
3 工程造价(文) 40 西安翻译学院 171.112
3 工程造价(文) 41 西安培华学院 167.102
3 工程造价(文) 44 西京学院 183.11
3 工程造价(文) 45 西安思源学院 160.1
4 人力资源管理(文) 33 西安工商学院 156.105
4 人力资源管理(文) 34 西安财经大学行知学院 212.11
4 人力资源管理(文) 40 西安翻译学院 198.111
4 人力资源管理(文) 45 西安思源学院 201.112
4 人力资源管理(文) 46 陕西国际商贸学院 177.117
5 新闻学(文) 21 渭南师范学院 180.106
5 新闻学(文) 22 榆林学院 159.107
6 英语(文) 12 西安文理学院 246.115
6 英语(文) 17 陕西理工大学 244.118
6 英语(文) 19 咸阳师范学院 237.114
6 英语(文) 20 宝鸡文理学院 240.114
6 英语(文) 21 渭南师范学院 225.119
6 英语(文) 22 榆林学院 216.113
6 英语(文) 24 安康学院 216.109
6 英语(文) 25 陕西学前师范学院 218.114
7 汉语言文学(文) 19 咸阳师范学院 234.113
7 汉语言文学(文) 21 渭南师范学院 202.118
7 汉语言文学(文) 22 榆林学院 200.117
7 汉语言文学(文) 23 商洛学院 200.118
7 汉语言文学(文) 25 陕西学前师范学院 212.118
8 法学(文) 20 宝鸡文理学院 186.115
8 法学(文) 22 榆林学院 167.088
9 工商管理(文) 30 西安交通大学城市学院 221.109
9 工商管理(文) 42 西安欧亚学院 148.083
9 工商管理(文) 43 西安外事学院 159.102
10 金融学(文) 42 西安欧亚学院 161.091
11 旅游管理(文) 12 西安文理学院 224.117
11 旅游管理(文) 19 咸阳师范学院 220.116
11 旅游管理(文) 20 宝鸡文理学院 223.117
11 旅游管理(文) 21 渭南师范学院 208.114
11 旅游管理(文) 24 安康学院 198.112
11 旅游管理(文) 112 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 195.108
13 交通运输(文) 47 西安交通工程学院 152.101
14 学前教育(文) 12 西安文理学院 221.112
14 学前教育(文) 17 陕西理工大学 225.112
14 学前教育(文) 19 咸阳师范学院 218.111
14 学前教育(文) 20 宝鸡文理学院 225.117
14 学前教育(文) 21 渭南师范学院 213.11
14 学前教育(文) 22 榆林学院 200.114
14 学前教育(文) 23 商洛学院 197.115
14 学前教育(文) 24 安康学院 199.11
14 学前教育(文) 25 陕西学前师范学院 218.113
14 学前教育(文) 35 西安科技大学高新学院 183.111
14 学前教育(文) 41 西安培华学院 183.107
14 学前教育(文) 42 西安欧亚学院 193.106
14 学前教育(文) 119 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 209.107
16 会计学(文) 12 西安文理学院 227.119
16 会计学(文) 17 陕西理工大学 235.113
16 会计学(文) 21 渭南师范学院 215.112
16 会计学(文) 22 榆林学院 200.115
16 会计学(文) 23 商洛学院 189.108
16 会计学(文) 24 安康学院 203.111
16 会计学(文) 30 西安交通大学城市学院 172.106
16 会计学(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 175.11
17 国际经济与贸易(文) 31 西安明德理工学院 163.108
17 国际经济与贸易(文) 44 西京学院 140.095
18 市场营销(文) 12 西安文理学院 223.117
18 市场营销(文) 20 宝鸡文理学院 221.107
18 市场营销(文) 21 渭南师范学院 194.108
18 市场营销(文) 22 榆林学院 186.107
19 财务管理(文) 15 西安航空学院 213.106
19 财务管理(文) 17 陕西理工大学 234.117
19 财务管理(文) 19 咸阳师范学院 221.116
19 财务管理(文) 21 渭南师范学院 203.111
19 财务管理(文) 22 榆林学院 185.108
19 财务管理(文) 24 安康学院 182.106
19 财务管理(文) 25 陕西学前师范学院 199.107
20 物流管理(文) 14 西安邮电大学 219.114
20 物流管理(文) 15 西安航空学院 157.097
20 物流管理(文) 17 陕西理工大学 157.113
20 物流管理(文) 38 陕西科技大学镐京学院 110.073
22 德语(文) 40 西安翻译学院 151.076
23 法语(文) 40 西安翻译学院 177.105
25 日语(文) 40 西安翻译学院 110.075
26 小学教育(文) 12 西安文理学院 223.111
26 小学教育(文) 19 咸阳师范学院 210.108
26 小学教育(文) 21 渭南师范学院 193.116
26 小学教育(文) 24 安康学院 180.109
26 小学教育(文) 25 陕西学前师范学院 188.118
27 网络与新媒体(文) 35 西安科技大学高新学院 149.091
27 网络与新媒体(文) 44 西京学院 148.091
27 网络与新媒体(文) 45 西安思源学院 169.108
28 体育经济与管理(文) 42 西安欧亚学院 156.092
29 广告学(文) 33 西安工商学院 134.1
29 广告学(文) 45 西安思源学院 183.103
30 现代通信工程(理) 52 西安信息职业大学 241.143
41 视觉传达设计(艺) 19 咸阳师范学院 183.111
41 视觉传达设计(艺) 20 宝鸡文理学院 205.105
41 视觉传达设计(艺) 21 渭南师范学院 174.116
41 视觉传达设计(艺) 24 安康学院 160.107
42 服装与服饰设计(艺) 46 陕西国际商贸学院 148.096
42 服装与服饰设计(艺) 48 陕西服装工程学院 185.106
43 美术学(艺) 12 西安文理学院 187.108
44 播音与主持艺术(艺) 19 咸阳师范学院 172.11
45 环境设计(艺) 19 咸阳师范学院 202.115
45 环境设计(艺) 20 宝鸡文理学院 218.112
45 环境设计(艺) 21 渭南师范学院 193.112
46 音乐学(艺) 12 西安文理学院 220.114
46 音乐学(艺) 19 咸阳师范学院 210.113
46 音乐学(艺) 20 宝鸡文理学院 204.117
46 音乐学(艺) 25 陕西学前师范学院 184.11
47 数字媒体艺术(艺) 45 西安思源学院 168.109
50 软件工程技术(理) 52 西安信息职业大学 150.093
51 车辆工程(理) 47 西安交通工程学院 212.145
52 财务管理(理) 15 西安航空学院 188.103
52 财务管理(理) 19 咸阳师范学院 224.137
52 财务管理(理) 21 渭南师范学院 196.111
52 财务管理(理) 25 陕西学前师范学院 160.053
53 轨道交通信号与控制(理) 47 西安交通工程学院 194.136
54 电子信息工程(理) 15 西安航空学院 222.149
54 电子信息工程(理) 19 咸阳师范学院 203.133
56 交通运输(理) 47 西安交通工程学院 198.108
58 化学(理) 21 渭南师范学院 246.15
59 物联网工程(理) 25 陕西学前师范学院 199.135
60 土木工程(理) 17 陕西理工大学 251.146
60 土木工程(理) 22 榆林学院 240.15
60 土木工程(理) 23 商洛学院 222.136
60 土木工程(理) 117 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 219.14
60 土木工程(理) 417 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 215.131
60 土木工程(理) 517 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 212.112
61 自动化(理) 12 西安文理学院 190.129
62 通信工程(理) 17 陕西理工大学 260.15
62 通信工程(理) 32 西安建筑科技大学华清学院 214.12
63 计算机科学与技术(理) 12 西安文理学院 263.15
63 计算机科学与技术(理) 15 西安航空学院 239.148
63 计算机科学与技术(理) 17 陕西理工大学 272.143
63 计算机科学与技术(理) 19 咸阳师范学院 249.145
63 计算机科学与技术(理) 20 宝鸡文理学院 257.15
63 计算机科学与技术(理) 21 渭南师范学院 224.145
63 计算机科学与技术(理) 23 商洛学院 207.121
63 计算机科学与技术(理) 24 安康学院 212.149
63 计算机科学与技术(理) 121 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 203.123
64 工程管理(理) 17 陕西理工大学 255.149
64 工程管理(理) 23 商洛学院 178.09
64 工程管理(理) 24 安康学院 202.14
64 工程管理(理) 117 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 154.105
65 机械设计制造及其自动化(理) 12 西安文理学院 240.145
65 机械设计制造及其自动化(理) 15 西安航空学院 220.134
65 机械设计制造及其自动化(理) 17 陕西理工大学 265.15
65 机械设计制造及其自动化(理) 20 宝鸡文理学院 250.146
65 机械设计制造及其自动化(理) 22 榆林学院 214.11
65 机械设计制造及其自动化(理) 217 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 209.146
65 机械设计制造及其自动化(理) 317 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 207.14
65 机械设计制造及其自动化(理) 417 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 202.15
66 电气工程及其自动化(理) 15 西安航空学院 235.14
66 电气工程及其自动化(理) 19 咸阳师范学院 235.149
66 电气工程及其自动化(理) 20 宝鸡文理学院 252.15
66 电气工程及其自动化(理) 21 渭南师范学院 216.123
66 电气工程及其自动化(理) 22 榆林学院 199.127
66 电气工程及其自动化(理) 23 商洛学院 194.139
66 电气工程及其自动化(理) 115 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 193.124
66 电气工程及其自动化(理) 215 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 197.141
67 数学与应用数学(理) 19 咸阳师范学院 259.148
67 数学与应用数学(理) 21 渭南师范学院 241.13
68 化学工程与工艺(理) 12 西安文理学院 258.149
68 化学工程与工艺(理) 22 榆林学院 224.15
69 生物科学(理) 12 西安文理学院 241.133
69 生物科学(理) 21 渭南师范学院 210.15
69 生物科学(理) 221 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 199.113
70 药学(理) 41 西安培华学院 208.146
70 药学(理) 43 西安外事学院 135.103
70 药学(理) 46 陕西国际商贸学院 201.114
71 园林(理) 22 榆林学院 182.112
71 园林(理) 24 安康学院 221.119
72 会计学(理) 12 西安文理学院 252.149
72 会计学(理) 17 陕西理工大学 262.143
72 会计学(理) 20 宝鸡文理学院 241.143
72 会计学(理) 21 渭南师范学院 230.138
72 会计学(理) 24 安康学院 212.119
74 数字媒体技术(理) 21 渭南师范学院 210.13
76 交通工程(理) 47 西安交通工程学院 212.143
77 新能源汽车工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 118.038
78 汽车工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 100.053
79 软件工程(理) 12 西安文理学院 233.128
81 机器人工程(理) 12 西安文理学院 269.15
82 铁道工程(理) 47 西安交通工程学院 172.11
83 智能制造工程技术(理) 51 西安汽车职业大学 118.069
84 城市轨道交通信号与控制技术(理) 51 西安汽车职业大学 195.109
89 电子信息工程技术(理) 52 西安信息职业大学 255.14
91 中药学(医) 46 陕西国际商贸学院 110.075
92 护理学(医) 16 西安医学院 226.116
92 护理学(医) 23 商洛学院 211.109
92 护理学(医) 30 西安交通大学城市学院 183.105
92 护理学(医) 36 延安大学西安创新学院 132.092
92 护理学(医) 40 西安翻译学院 127.075
92 护理学(医) 41 西安培华学院 173.107
92 护理学(医) 43 西安外事学院 127.085
92 护理学(医) 44 西京学院 130.078
92 护理学(医) 45 西安思源学院 130.095
92 护理学(医) 46 陕西国际商贸学院 141.084
93 临床医学(医) 16 西安医学院 234.118
94 口腔医学(医) 16 西安医学院 225.115
95 医学影像技术(医) 44 西京学院 109.076
96 康复治疗学(医) 36 延安大学西安创新学院 154.11
96 康复治疗学(医) 40 西安翻译学院 105.075
96 康复治疗学(医) 43 西安外事学院 136.093
96 康复治疗学(医) 46 陕西国际商贸学院 118.088
97 口腔医学技术(医) 43 西安外事学院 127.074
98 医学检验技术(医) 41 西安培华学院 156.107

3、2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科)

专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 最低分
1 电子商务(文) 15 西安航空学院 212.105
1 电子商务(文) 21 渭南师范学院 202.107
1 电子商务(文) 38 陕西科技大学镐京学院 122.083
1 电子商务(文) 40 西安翻译学院 152.096
1 电子商务(文) 41 西安培华学院 187.106
1 电子商务(文) 42 西安欧亚学院 141.091
1 电子商务(文) 43 西安外事学院 141.1
1 电子商务(文) 44 西京学院 140.101
1 电子商务(文) 45 西安思源学院 139.082
1 电子商务(文) 46 陕西国际商贸学院 146.088
1 电子商务(文) 47 西安交通工程学院 118.073
1 电子商务(文) 52 西安信息职业大学 86.065
2 工程管理(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 123.078
2 工程管理(文) 42 西安欧亚学院 140.105
2 工程管理(文) 44 西京学院 133.08
3 工程造价(文) 33 西安工商学院 114.078
3 工程造价(文) 35 西安科技大学高新学院 148.103
3 工程造价(文) 40 西安翻译学院 131.093
3 工程造价(文) 41 西安培华学院 179.102
3 工程造价(文) 44 西京学院 161.098
3 工程造价(文) 45 西安思源学院 131.103
3 工程造价(文) 46 陕西国际商贸学院 114.08
3 工程造价(文) 47 西安交通工程学院 143.087
4 人力资源管理(文) 33 西安工商学院 129.08
4 人力资源管理(文) 34 西安财经大学行知学院 155.092
4 人力资源管理(文) 40 西安翻译学院 187.11
4 人力资源管理(文) 45 西安思源学院 172.111
4 人力资源管理(文) 46 陕西国际商贸学院 159.11
5 新闻学(文) 21 渭南师范学院 216.108
5 新闻学(文) 22 榆林学院 210.104
5 新闻学(文) 42 西安欧亚学院 136.084
5 新闻学(文) 43 西安外事学院 176.098
5 新闻学(文) 44 西京学院 147.096
6 英语(文) 12 西安文理学院 250.116
6 英语(文) 17 陕西理工大学 247.117
6 英语(文) 19 咸阳师范学院 242.117
6 英语(文) 20 宝鸡文理学院 245.113
6 英语(文) 21 渭南师范学院 236.117
6 英语(文) 22 榆林学院 230.115
6 英语(文) 23 商洛学院 231.104
6 英语(文) 24 安康学院 232.117
6 英语(文) 25 陕西学前师范学院 234.112
6 英语(文) 31 西安明德理工学院 192.106
6 英语(文) 32 西安建筑科技大学华清学院 201.107
6 英语(文) 34 西安财经大学行知学院 160.091
6 英语(文) 35 西安科技大学高新学院 184.09
6 英语(文) 40 西安翻译学院 212.115
6 英语(文) 41 西安培华学院 211.112
6 英语(文) 42 西安欧亚学院 187.104
6 英语(文) 43 西安外事学院 196.107
6 英语(文) 44 西京学院 189.108
6 英语(文) 46 陕西国际商贸学院 158.086
6 英语(文) 49 西安理工大学高科学院 156.084
7 汉语言文学(文) 12 西安文理学院 244.118
7 汉语言文学(文) 19 咸阳师范学院 232.115
7 汉语言文学(文) 21 渭南师范学院 207.114
7 汉语言文学(文) 22 榆林学院 192.101
7 汉语言文学(文) 23 商洛学院 197.114
7 汉语言文学(文) 25 陕西学前师范学院 215.119
7 汉语言文学(文) 33 西安工商学院 156.1
7 汉语言文学(文) 40 西安翻译学院 173.108
7 汉语言文学(文) 41 西安培华学院 185.107
7 汉语言文学(文) 45 西安思源学院 170.102
7 汉语言文学(文) 46 陕西国际商贸学院 156.113
8 法学(文) 20 宝鸡文理学院 224.106
8 法学(文) 22 榆林学院 211.112
8 法学(文) 41 西安培华学院 154.096
9 工商管理(文) 30 西安交通大学城市学院 178.114
9 工商管理(文) 34 西安财经大学行知学院 121.087
9 工商管理(文) 42 西安欧亚学院 142.098
9 工商管理(文) 43 西安外事学院 169.098
10 金融学(文) 30 西安交通大学城市学院 164.109
10 金融学(文) 31 西安明德理工学院 131.097
