首页 江苏专升本 2023年南京医科大学康达学院专转本招生专业招生计及各专业学费

2023年南京医科大学康达学院专转本招生专业招生计及各专业学费

作者:吴印祺专升本 分类:江苏专升本

南京医科大学康达学院设有基础医学部、临床医学部、护理学部、药学部、康复医学部、人文与管理学部等12个教学机构,拥有一批在国内外享有盛誉的专业带头人;现已建有38所附属医院、临床医学院、教学医院和临床教学中心,同时共享南京医科大学25所附属医院的教学资源。学院现有专兼职教师1599人,其中副高以上职称702人;自有教职工404人,具有博士、硕士学位的教师占85%以上。

2023年南京医科大学康达学院专转本招生专业招生计及各专业学费

学院设有临床医学、预防医学、药学、医学影像技术、护理学、公共事业管理、康复治疗学、医学检验技术等19个专业21个方向。目前学院在校生人数11563人。学院各项教学、实验及生活设施先进齐全,自建100余间实验室、标准式OSCE考站32间,并建有生命科学馆、医药实验动物中心、医学模拟教育中心等科研教学机构。图书馆文献收藏量近99万册,同时作为南京医科大学图书馆的分馆,学院学生可以共享南京医科大学图书馆丰富的馆藏资源。

2023年南京医科大学康达学院专转本招生专业招生计及各专业学费如下:

专业代码 院校及专业名称 报考类别 计划类别 计划数 学费(元/年)
101001 医学检验技术 医护类(理) 普通批次 71 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 普通批次 129 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 普通批次 36 16500
101101 护理学 医护类(理) 普通批次 155 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 退役士兵 2 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 退役士兵 2 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 退役士兵 1 16500
101101 护理学 医护类(理) 退役士兵 3 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 贫困专项批次 2 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 贫困专项批次 4 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 贫困专项批次 3 16500
101101 护理学 医护类(理) 贫困专项批次 1 16500
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 普通批次 36 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 贫困专项批次 3 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 普通批次 27 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 退役士兵 20 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 贫困专项批次 4 14000
101101 护理学 医护类(文) 普通批次 130 16500
101101 护理学 医护类(文) 贫困专项批次 1 16500
100701 药学 化工生物类 普通批次 198 16500
100701 药学 化工生物类 退役士兵 20 16500
100701 药学 化工生物类 贫困专项批次 2 16500
相关文章