首页 河南专升本 河南科技学院2019-2022年专升本录取分数线

河南科技学院2019-2022年专升本录取分数线

作者:吴印祺专升本 分类:河南专升本

专升本备考的第一步,是选好自己想报的院校,想考的专业,确定好自己的目标。接下来便是了解目标院校和专业的具体信息了,小编整理了河南科技学院2019年-2022年专升本录取分数线,供大家参考:

河南科技学院2019-2022年专升本录取分数线

1、河南科技学院2022专升本录取分数线

专业 计划人数 最低分数线
法学 57 199
化学工程与工艺 59 200
园艺 58 176
园林 59 176
汉语言文学(师范) 90 215
英语(师范) 55 205
商务英语 58 175
美术学(师范) 30 214
环境设计 59 209
服装与服装设计(师范) 60 181
化学工程与工艺(建档立卡) 1 75
园艺(建档立卡) 2 156
园林(建档立卡) 1 170
英语(师范)(建档立卡) 5 199
商务英语(建档立卡) 2 104

2、河南科技学院2021专升本录取分数线

专业 录取人数 最低分 分数线
汉语言文学(师范) 60 191 168
英语(师范) 75 191 177
园艺 23 152 87
园林 56 204 140
化学工程与工艺 17 200 128
法学 61 191 148
商务英语 9 197 156
环境设计 28 200 166
音乐学(师范) 10 203 186
美术学(师范) 30 189 176
服装与服装设计 18 198 154

3、河南科技学院2020专升本录取分数线

专业 录取人数 最低分 分数线
国际经济与贸易 22 194 113
机械制造及其自动化 60 170 74
计算机科学与技术 54 490 98
会计学 51 476 100
汉语言文学(师范) 62 195 153
英语(师范) 54 197 170
汽车服务工程 23 183 70
电气工程及其自动化 57 183 85
园艺 19 196 115
园林 28 222 114
化学工程与工艺 14 180 108
法学 30 169 117
商务英语 8 194 155
环境设计 27 196 149
音乐学(师范) 14 201 173
美术学(师范) 59 183 149
服装与服装设计(师范) 29 188 145

4、河南科技学院2019专升本录取分数线

专业 录取人数 最高分 最低分 分数线
园艺 10 196 155 97
园林 29 180 168 108
化学工程与工艺 11 254 223 144
汽车服务工程 58 263 220 103
音乐学(师范) 20 220 197 174
法学 57 185 180 123
英语(师范) 59 237 208 177
电气工程及其自动化 59 240 209 124
机械设计制造及其自动化 57 223 208 110
计算机科学与技术 57 230 220 136
汉语言文学(师范) 60 219 202 166
商务英语 8 243 190 138
环境设计 30 217 206 158
服装与服装设计(师范) 10 197 188 152
美术学(师范) 30 223 200 166
国际经济与贸易 18 235 205 135
会计学 60 206 192 131
相关文章